Внимание! Фирма 1С объявляет о повышении цен на ИТС с января 2015 года.

Фирма 1С объявляет об изменении цен на 1С:ИТС с января 2015 года. Новые розничные цены опубликованы в информационном выпуске №18916 от 02.10.2014.
Цены на 1С:ИТС в 2015 году.
Розничные цены действуют с январского выпуска 1С:ИТС.
Вид информационной системы | Кол-во месяцев по договору | СТАРАЯ цена, руб. | НОВАЯ цена, руб. |
ИТС ПРОФ | |||
12 месяцев | 24720 | 29664 | |
6 месяцев | 12912 | 15498 | |
3 месяца | 6693 | 8031 | |
ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ | |||
12 месяцев | 24720 | 29664 | |
6 месяцев | 12912 | 15498 | |
3 месяца | 6693 | 8031 | |
ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО | |||
12 месяцев | 34020 | 40824 | |
6 месяцев | 17712 | 21258 | |
3 месяца | 9189 | 11028 | |
ИТС МЕДИЦИНА | |||
12 месяцев | 26100 | 32640 | |
6 месяцев | 15750 | 17004 | |
ИТС ТЕХНО | |||
12 месяцев | 10440 | 12528 | |
6 месяцев | 5454 | 6546 | |
ИТС БЮДЖЕТ | |||
12 месяцев | 11880 | 14256 | |
6 месяцев | 5952 | 7428 |
24.10.2014